标准化提取物
中文品名 | 规 格 | 英文通用名 |
苹果提取物 | 40% 根皮甙 Phloridzin | Apple P.E. |
青蒿提取物 | 98% 青蒿素 Artemisinin | Artemisinin |
洋蓟提取物 | 2.5% 洋蓟素 Cynarin | Artichoke leaf P.E. |
黄芪提取物 |
50%
多糖
Polysaccharides, 0.2% 黄芪甲甙 Asparagoside IV | Astragalus P.E. |
苦瓜提取物 | 1.5% 苦瓜总皂甙 Total saponins | Biter melon P.E. |
蔓荆子提取物 | 0.5% 紫花牡荆素 Casticin | Chaste tree fruit P.E. |
蔓荆子提取物 | 2% 紫花牡荆素 Casticin | Chaste tree fruit P.E. |
枳实提取物 | 30% 辛弗林 Syphrine | Citrus Aurantium P.E. |
枳实提取物 | 80% 辛弗林 Syphrine | Citrus Aurantium P.E. |
枳实提取物 | 95% 辛弗林 Syphrine | Citrus Aurantium P.E. |
酸橙提取物 | 35% 生物类黄酮 Total bioflavonoids | Citrus sinensis P.E. |
酸橙提取物 | 50% 生物类黄酮 Total bioflavonoids | Citrus sinensis P.E. |
酸橙提取物 | 90% 生物类黄酮 Total bioflavonoids | Citrus sinensis P.E. |
虫草菌丝体提取物 | 40% 多糖 Polysaccharides | Cordyceps P.E. |
淫羊藿提取物 | 10% 淫羊藿单甙 Icariin | Empimedium P.E. |
淫羊藿提取物 | 10% 淫羊藿双甙 Icariins | Empimedium P.E. |
胡芦巴提取物 | 50% 呋喃固醇皂甙 Furostanol Saponins | Fenugreek P.E. |
荔枝提取物 | 50% 多糖 Polysaccharides | Fructus Lycii P.E. |
虎杖提取物 | 50% 白藜芦醇 Trans-reveratrol | Giant knotweed P.E. |
虎杖提取物 | 98% 白藜芦醇 Trans-reveratrol | Giant knotweed P.E. |
人参提取物 | 10% 人参总皂甙 Ginsenosides | Ginseng root P.E. |
人参提取物 | 30% 人参总皂甙 Ginsenosides | Ginseng root P.E. |
人参提取物 | 80% 人参总皂甙 Ginsenosides | Ginseng root P.E. |
人参茎叶提取物 | 10% 人参总皂甙 Ginsenosides | Ginseng Stem & Leaf P.E. |
人参茎叶提取物 | 30% 人参总皂甙 Ginsenosides | Ginseng Stem & Leaf P.E. |
人参茎叶提取物 | 80% 人参总皂甙 Ginsenosides | Ginseng Stem & Leaf P.E. |
积雪草提取物 | 80% 总三萜 Triterpenes | Gotu Kola P.E. |
绿茶提取物 | 40% 茶多酚 Polyphenols | Green tea P.E. |
绿茶提取物 | 50% 茶多酚 Polyphenols | Green tea P.E. |
葛根提取物 | 40% 异黄酮 Isoflavones by HPLC | Kudzu root P.E. |
葛根提取物 | 40% 异黄酮 Isoflavones by UV | Kudzu root P.E. |
罗汉果提取物 | 40% 甜甙 V Mogroside V | Luo Han Guo P.E. |
厚朴提取物 | 98% 和厚朴酚 Honokiol | Magnolia officinalis P.E. |
厚朴提取物 | 98% 厚朴酚 Magnolol | Magnolia officinalis P.E. |
桑叶提取物 | 2% 脱氧野尻霉素 1-Deoxynojirimycin | Mulberry Leaf P.E. |
红车轴草提取物 | 20% 总黄酮 Isoflavones | Red clover P.E. |
红车轴草提取物 | 8% 总黄酮 Isoflavones | Red clover P.E. |
灵芝提取物 | 10% 多糖 Polysacchrides | Reishi Mushroom P.E. |
灵芝提取物 | 20% 多糖 Polysacchrides | Reishi Mushroom P.E. |
灵芝提取物 | 30% 多糖 Polysacchrides | Reishi Mushroom P.E. |
灵芝提取物 | 30% 多糖 Polysacchrides & 1% 三萜烯 Triterpenes | Reishi Mushroom P.E. |
红景天提取物 | 3% 总洛塞维 Rosavins | Rhodiola rosea P.E. |
红景天提取物 | 5% 总洛塞维 Rosavins | Rhodiola rosea P.E. |
五味子提取物 | 2% 五味子醇甲 Schisandrol A | Schisandra P.E. |
黄芩提取物 | 70% 黄芩甙 Baicalin | Scutellaria baicalensis P.E. |
黄芩提取物 | 80% 黄芩甙 Baicalin | Scutellaria baicalensis P.E. |
黄芩提取物 | 90% 黄芩甙 Baicalin | Scutellaria baicalensis P.E. |
香菇提取物 | 10% 多糖 Polysaccharides | Shiitake Mushroom P.E. |
香菇提取物 | 20% 多糖 Polysaccharides | Shiitake Mushroom P.E. |
香菇提取物 | 30% 多糖 Polysaccharides | Shiitake Mushroom P.E. |
刺五加提取物 | 0.8% 刺五加甙 Eleutheroside ( B+E ) | Siberian Ginseng P.E. |
刺五加提取物 | 1.2% 刺五加甙 Eleutheroside ( B+E ) | Siberian Ginseng P.E. |
叶绿素铜钠盐 | 美国药典 USP33 | Sodium Copper Chlorophyllin |
甜菊糖甙 | 90% 甜菊糖甙 Stevioside | Stevioside |
白柳皮提取物 | 10% 水杨甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
白柳皮提取物 | 15% 水杨甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
白柳皮提取物 | 25% 水杨甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
白柳皮提取物 | 50% 水杨甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
白柳皮提取物 | 80% 水杨甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
白柳皮提取物 | 98% 水杨甙 Salicin | White Willow Bark P.E. |
·右侧浮动可联系客服
上一篇:苦瓜提取物-苦瓜总皂甙≥1.5% 下一篇:其他定制提取物